Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | US& 0.2-0.4/PCS |
Détails d'emballage: | Carton, palette |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000pcs/year |
Forme du cœur | Type de bobine | Nombre de terminaux | Dimensions en mm | Zone de la jambe centrale Ae mm2 |
Puissance maximale V A |
|||||||
Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.1 | - Je vous en prie. | |||||
Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | |||||
PQ40/40 | Verticale | 12 ((6 + 6) | 41 | 44 | 43 | 5 | 15.1 | 38 | 0.8 | 3.0 | 201 | 596 |