Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | IKP |
Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
Numéro de modèle: | ATQ17.2/12. Je vous en prie.4 |
Quantité de commande min: | 1000 |
---|---|
Prix: | 0.04-0.1 |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |
Perméabilité magnétique élevée: peut convertir efficacement l'efficacité de conversion entre l'énergie électrique et l'énergie magnétique, assurant une conversion d'énergie électromagnétique très efficace sous l'action de champ magnétique faible.
Faible coercivité: sous l'action d'un champ magnétique externe, il peut rapidement réaliser le processus de magnétisation et de démagnétisation.
Intensité d'induction magnétique élevée: peut atteindre une grande intensité d'induction magnétique dans un petit volume.
Bonne stabilité à température: A une bonne stabilité à température et peut maintenir des performances magnétiques stables dans une large plage de températures.
produits électroniques: Utilisé dans les transformateurs, les inducteurs, les filtres et autres composants pour réaliser des fonctions de conversion et de filtrage de l'énergie électrique.
équipement de communication: utilisé dans les transformateurs à haute fréquence, les filtres et autres composants pour obtenir des fonctions d'amplification et de filtrage du signal.
électronique de puissance: Utilisé dans les transformateurs, les inducteurs et autres composants pour réaliser des fonctions de transmission et de conversion de puissance.
Secteur des énergies renouvelables: Utilisé dans les transformateurs, les inducteurs et autres composants des équipements de production d'énergie solaire, éolienne et autres pour réaliser des fonctions de conversion et de stockage d'énergie.
Figure 1 Figure 23
Figure 4 Figure 56
Spécification | Le chiffre | Dimension (en mm) | Paramètre effectif | Coefficient d'induction AL ((nH/N2) | Le poids | |||||||||||||
Une | B. Pour | C/C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | E3 | F | Aé | Acw | Le | Vous | BP44 | BP95 | (g/paire) | ||
(mm)2) | (mm)2) | (mm) | (mm)3) | |||||||||||||||
ATQ17.2/12. Je vous en prie.4 | 1 | 17.2 ± 0.35 | 6.2 ± 0.15 | 140,4 ± 0.35 | 10.15 ± 0.3 | 90,7 ± 0.25 | 6.1 ± 0.2 | 14.2 ± 0.35 | 120,7 ± 0.35 | - | 4.1 ± 0.15 | 50.2 | 33.21 | 31 | 1556.2 | 3000 ± 25% | 3800 ± 25% | 9.8 |
Le numéro de téléphone: | 1 | 27 ± 0.5 | 5.1 ± 0.15 | 22.5 ± 0.5 | 170,3 ± 0.4 | 14.2 ± 0.25 | 11.2 ± 0.25 | 23.2 ± 0.5 | 19 à 0.5 | 15 à 0.5 | 2.2 ± 0.15 | 132 | 26.4 | 34.6 | 4567.2 | 6800 ± 25% | 9000 ± 25% | 23.7 |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | 1 | 27 ± 0.4 | 9.05 ± 0.1 | 20 à 0.3 | 15.25 ± 0.25 | 14.2 ± 0.25 | 11.2 ± 0.25 | 22 ± 0.4 | 170,04 ± 0.4 | 16.2 ± 0.4 | 50,8 ± 0.15 | 128 | 62.6 | 45.8 | 5862 | 6100 ± 25% | 8 000 ± 25% | 43.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2 | 28 ± 0.4 | 9.2 ± 0.15 | 240,3 ± 0.4 | 18.35 ± 0.3 | 150,3 ± 0.25 | 13 ± 0.25 | 240,3 ± 0.4 | 170,9 ± 0.4 | 130,6 ± 0.4 | 50,8 ± 0.15 | 155 | 65.54 | 45.8 | 7099 | 7700 ± 25% | 10000 ± 25% | 43.8 |
ATQ28/14. Je vous en prie.6 | 3 | 28 ± 0.5 | 70,3 ± 0.15 | 16 ± 0.3 | 18.35 ± 0.3 | 13 ± 0.25 | 10.5 ± 0.2 | 23.2 ± 0.45 | 190,4 ± 0.45 | 160,6 ± 0.45 | 30,7 ± 0.15 | 111.5 | 46.99 | 39.8 | 4436 | 6 000 ± 25% | 7800 ± 25% | 26.9 |
ATQ22/17. Je vous en prie.8 | 4 | 22.1 ± 0.4 | 80,9 ± 0.15 | 14.1 ± 0.4 | 12 ± 0.3 | 9 à 0.2 | 80,7 ± 0.2 | 170,8 ± 0.4 | 140,9 ± 0.4 | - | 6.35 ± 0.15 | 68.1 | 57.79 | 44.6 | 3037.26 | 3300 ± 25% | 4100 ± 25% | 18.2 |
ATQ31/19. Je vous en prie.6 | 5 | 31 ± 0.5 | 90,8 ± 0.2 | 270,6 ± 0.45 | - | 170,8 ± 0.3 | 130,7 ± 0.2 | 24 ± 0.5 | 180,8 ± 0.45 | - | 60,3 ± 0.2 | 209.1 | 64.89 | 53.3 | 11153 | 8500 ± 25% | 10500 ± 25% | 62 |
Le nombre d'heures de travail | 6 | 230,7 ± 0.4 | 6.5 ± 0.15 | 170,8 ± 0.4 | 140,7 ± 0.3 | 90,6 ± 0.25 | 12.2 ± 0.25 | 21 ± 0.4 | 13.4min | 13.4min | 3.5 ± 0.15 | 98 | 30.8 | 35.4 | 3469.2 | 5500 ± 25% | 6800 ± 25% | 20.5 |
Nom de l'organisme:
Les conditions d'essai pour la valeur AL sont les suivantes: 1 KHz, 0,3 V et 100 T.
Ce qui précède sont les spécifications standard de notre société, et nous pouvons concevoir selon les exigences particulières des clients.