| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | IKP |
| Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Numéro de modèle: | Fréquence élevée |
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | 0.33-0.41 |
| Détails d'emballage: | cartonné |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |

| Dimension | |||||
| Numéro de la partie | Une | B. Pour | X | Y | Z |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 13.0 | 13.0 | 8.4 | 10.4 | 5.6 |
| Il s'agit d'un produit de base. | 13.0 | 13.0 | 8.4 | 10.4 | 5.6 |
| Il s'agit d'un système de contrôle de la qualité. | 13.0 | 13.0 | 8.4 | 10.4 | 5.6 |
| Il s'agit d'un produit de base. | 13.0 | 13.0 | 8.4 | 10.4 | 5.6 |





