Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | IKP |
Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
Numéro de modèle: | LF-TR361000-002R-108 est un appareil de mesure de la température. |
Quantité de commande min: | 1000 |
---|---|
Prix: | 0.48-0.68 |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |
Partie n° 1. # TOD-L-I ((A) |
Inductivité | Max. D.C. Résistance |
Actuel Rating |
Montage | Dimension (en mm) Taille de bobine code A×B. Pour×C |
#T310-280-13 | 0.280 mH | 20,9 milli-ohm | 13A | Légères | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425 mH | 4.26 milli-ohm | 8A | Verticale | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580 mH | 10 milliohm | 13A | Verticale | 38×38×18 |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 1.000 mH | 0.02 ohm | 8A | Verticale | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000 mH | 150,3 milliohm | 3.2A | Verticale | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500 mH | 180,0 milli-ohm | 3.2A | Verticale | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800 mH | 0.05 ohm | 5A | Légères | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200 mH | 0.04 ohm | 5A | Verticale | 26×26×19 |
#T250-3500-1. Je suis désolée.5 | 3.500 mH | 800,0 milli-ohm | 1.5A | Légères | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700 mH | 0.007 ohm | 4A | Verticale | 30×32×17 |
#T310-7200-2. Je vous en prie.5 | 7.200 mH | 930,0 milli-ohm | 2.5A | Légères | 38×40×18 |
#T310-11000-1. Je suis désolé.5 | 11.000 mH | 1840,0 milli-ohm | 1.5A | Verticale | 40×40×19 |
Partie n° 1. # TOD-L-I ((A) |
Inductivité | Max. D.C. Résistance |
Courant de courant continu Rating |
Montage | Dimension (en mm) Taille de bobine code A×B. Pour×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180 mH | 12.5 milliohms | 7.5 ampères | Légères | 26×28×20 |
#T220-65-23.5 | 65.000μH est | 00,9 milli-ohms | 23.5 ampères | Verticale | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH est | 10,3 milli-ohm | 19 ampères | Verticale | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH est | 2.5 milliohms | 15 ampères | Verticale | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000μH est | 40,0 milli-ohms | 12 ampères | Verticale | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000μH est | 6.5 milliohms | 9 ampères | Légères | 28×30×20 |
Partie n° 1. # TOD-L-I ((A) |
Inductivité | Max. D.C. Résistance |
Actuel Rating |
Montage | Dimension (en mm) Taille de bobine code A×B. Pour×C |
#T310-100-30 | 0.100 mH | 30,0 milli-ohms | 30 ampères | Légères | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100 mH | 30,0 milli-ohms | 30 ampères | Verticale | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150 mH | 3.4 milli-ohms | 20 Amops | Légères | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150 mH | 3.4 milli-ohms | 20 Amops | Verticale | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150 mH | 3.5 milliohms | 30 ampères | Verticale | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200 mH | 5 milliohms | 15 ampères | Légères | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200 mH | 5 milliohms | 18 ampères | Légères | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200 mH | 5 milliohms | 15 ampères | Verticale | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200 mH | 5 milliohms | 18 ampères | Verticale | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300 mH | 70,3 milliohms | 15 ampères | Légères | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300 mH | 70,3 milliohms | 15 ampères | Verticale | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 00,600 mH | 10 milliohms | 9 ampères | Légères | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 00,600 mH | 10 milliohms | 9 ampères | Verticale | 30×28×19 |