Ventes & Support : Request A Quote
French
Aperçu ProduitsInductances de mode commun

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)

Vertical/Horizontal High Current Flat Wire Winding Common Mode Filter Inductors (SQ/UC3325 Series)

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: IKP
Certification: CE/UL/REACH/ROHS
Numéro de modèle: La série IKP-LF-CMC-SQ3325

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1000
Prix: 0.16-0.22
Détails d'emballage: Cartonné
Délai de livraison: 10 à 15 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100,000/semaine
Contactez
Description de produit détaillée

Informations de base.

Modèle N°.
La série IKP-LF-CMC-SQ3325
Fréquence de travail
Fréquence élevée
Structure de l'enroulement
Enroulement vertical de fil plat
Nature de l'opération
Coil de serrage
Structure du magnétisateur
Coils de ferrite
Portée de l'application
EMI/EMC
Forme de l'emballage
L'écart entre les deux types d'équipement est calculé en tenant compte de l'écart entre les deux types d'équipement.
Marque
Je vous en prie.
Valeur de l'inducteur
Inducteur variable
Paquet de transport
Carton et plateau
Spécification
Série SQ3325
Marque déposée
Le PIB
Origine
Chine
Code du SH
85045000
Capacité de production
10000 pièces/jour

Description du produit

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)

Caractéristiques du produit:
*Processus d'enroulement de fil plat de grande taille
* Petit volume, courant élevé
*La densité de courant unitaire est 1,3 fois ou plus celle du fil de cuivre rond
*Faible résistance en courant continu, petite capacité distribuée
* Facile à dissiper
*Excellent effet EMI et stabilité
*Produit par machine entièrement automatique, haute efficacité et qualité stable
* Bonne résistance à l'isolation et longue durée de vie
*Vertical ou horizontal, personnalisé est disponible

Paramètres électriques:
* Spécifications du fil plat: largeur 1,0-2,0 mm, épaisseur 0,1-0,5 mm
*Tension nominale ((v): 85 à 265 AC, 50/60 Hz
* Rapport de virage: N1:N2=1:1
*Résistance d'isolation: 100 mΩ MIN à 500DC
*Réponse à la fréquence d'essai: 10 kHz à 100 mV
*Période de température de fonctionnement: -40oCà + 150oC
* Hausse de température: 50oCMaximum
*Utilisé pour absorber les signaux d'interférence de mode commun de 9-30MHz
*Utilisé pour absorber les signaux de mode commun et les signaux de mode différentiel dans la bande 9-30MHz

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)




Caractéristiques générales du produit:
Spécification Inductivité
Résultats
1KHZ 0,25 V
Dimensions (mm MAX) Courant (A) Puissance (W)
W D H est L E 1#Base 2#Base Maximum Maximum
Numéro PIN 1 Numéro PIN 2 Numéro PIN 1 Numéro PIN 2
SQ1515V15 >15 mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.5 60
SQ1515V20 >20 mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 60
SQ1515V25 >25 mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 60
SQ1515H15 >15 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.5 60
SQ1515H20 >20 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 60
SQ1515H25 >25 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 60
SQ1615V15 >15 mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.5 65
SQ1615V20 >20 mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 65
SQ1615V25 >25 mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 65
SQ1615H15 >15 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.5 65
SQ1615H20 >20 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 65
SQ1615H25 >25 mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 65
SQ1918V12 >12 mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 2.0 180
SQ1918V20 >20 mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 1.5 180
SQ1918V30 >30 mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 1.2 180
SQ1918H12 >12 mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 2.0 180
SQ1918H20 >20 mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 1.5 180
SQ1918H30 >30 mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 1.2 180
SQ2418V12 >12 mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 2.5 250
SQ2418V20 >20 mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 1.8 250
SQ2418V30 >30 mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 1.5 250
SQ2418H12 >12 mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 2.5 250
SQ2418H20 >20 mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 1.8 250
SQ2418H30 >30 mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 1.5 250
SQ2724V07 >7 mH 18 30 38 4 0.8 4 épingles - - 3.5 280
SQ2724V15 >15 mH 18 30 38 4 0.8 4 épingles - - 2.5 280
SQ2724V20 >20 mH 18 30 38 4 0.8 4 épingles - - 1.8 280
SQ2724H07 >7 mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 3.5 280
SQ2724H15 >15 mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.5 280
SQ2724H20 >20 mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 1.8 280
SQ2820V07 >7 mH 16 30 38 4 0.8 4 épingles - - 2.0 300
SQ2820V20 >20 mH 16 30 38 4 0.8 4 épingles - - 2.5 300
SQ2820V30 >30 mH 16 30 38 4 0.8 4 épingles - - 5.0 300
SQ2820H07 >7 mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.0 300
SQ2820H20 >20 mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.5 300
SQ2820H30 >30 mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 5.0 300
SQ3325V081 >8 mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 8.0 400
SQ3325V082 >8 mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 5.0 400
SQ3325V10 >10 mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 3.5 400
SQ3325V25 >25 mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 3 400
SQ3126H081 >8 mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 8.0 400
SQ3126H082 >8 mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 5.0 400
SQ3126H10 >10 mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 3.5 400
SQ3126H25 >25 mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 3 400
SQ4391V12 >12 mH - - - - - - - - - 7 600
SQ4391H12 >12 mH 28 45 16 4 1.0 39 21 - - 7 600
*La personnalisation est disponible.

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
SQ taille du noyau magnétique et paramètres du circuit magnétique:
Spécification du noyau magnétique Taille du noyau magnétique (après pulvérisation) Paramètres de la voie magnétique
Une B. Pour C D E F R Le ((mm) Ae ((mm2) Ve ((mm3) C1 ((mm-1)
SQ12.5 fois 12.5 fois 4.8 120,8 ± 0.4 120,8 ± 0.4 5.2 ± 0.3 5.2 ± 0.3 8 à 0.3 4.8 2.13 42.79 13.53 579.12 3.16
SQ13 × 17,5 × 5 130,4 ± 0.4 170,9 ± 0.4 50,4 ± 0.3 4.2 ± 0.3 120,9 ± 0.3 5.1 2.45 51.44 15.26 784.82 3.37
SQ13.5 × 21.6 × 5 130,9 ± 0.4 22 ± 0.4 50,3 ± 0.3 4.1 ± 0.3 150,6 ± 0.3 5.3 2.7 55.60 15.90 874.50 3.50
SQ15 × 15 × 5 15.5 ± 0.4 15.5 ± 0.4 50,3 ± 0.3 50,8 ± 0.3 100,9 ± 0.3 5.3 2.65 48.98 14.48 709.22 3.38
SQ15.5 × 18.6 × 5 16 ± 0.4 19 à 0.4 60,3 ± 0.3 4.5 ± 0.3 130,8 ± 0.3 6.5 3.4 53.20 15.34 816.09 3.47
SQ16.3 × 15.5 × 6 160,6 ± 0.4 150,8 ± 0.4 6 ± 0.3 5.2 ± 0.3 10.5 ± 0.3 6.3 3.3 49.97 20.85 1041.86 2.40
SQ17 × 20,6 × 6 170,3 ± 0.5 200,9 ± 0.5 60,3 ± 0.3 50,7 ± 0.3 14 à 0.4 6.3 3.15 64.39 25.23 1624.80 2.55
SQ17.5 × 24 × 6 170,8 ± 0.5 24.5 ± 0.5 60,3 ± 0.3 6.2 ± 0.3 180,9 ± 0.4 6.3 3.15 68.80 22.22 1529.08 3.10
SQ18.3 × 19.5 × 6 180,6 ± 0.5 190,8 ± 0.5 60,3 ± 0.3 7.2 ± 0.3 130,3 ± 0.3 6.3 3.3 64.11 23.62 1514.10 2.71
SQ18.3 × 20.8 × 6 180,6 ± 0.5 200,9 ± 0.5 60,3 ± 0.3 70,4 ± 0.3 14.5 ± 0.4 6.3 2.9 65.86 23.46 1545.21 2.81
SQ18.6 par 15.6 par 6.8 19 à 0.4 16 ± 0.4 60,6 ± 0.3 6.0 ± 0.3 13 ± 0.3 7 3.55 51.26 22.65 1161.11 2.26
SQ20 par 22,5 par 6.8 20 à 0.5 220,8 ± 0.5 60,6 ± 0.3 70,4 ± 0.3 15.2 ± 0.4 6.9 3.6 72.10 30.20 2177.01 2.39
SQ20 × 29 × 6. Je vais vous dire.3 200,3 ± 0.5 290,3 ± 0.5 60,6 ± 0.3 70,7 ± 0.3 22.2 ± 0.4 7 3.55 83.90 31.46 2639.81 2.67
SQ26 × 31 × 9 260,3 ± 0.5 310,8 ± 0.6 90,3 ± 0.4 90,7 ± 0.4 220,7 ± 0.4 9.3 4.65 96.56 54.21 5234.96 1.78

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)

Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)



Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)
Inducteurs de filtrage à courant élevé à enroulement à fil plat à mode commun verticaux/horizontaux (série SQ/UC3325)

Coordonnées
IKP Electronics Co., Ltd.

Personne à contacter: 纵浩

Téléphone: +860551-63745886

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)