Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | IKP |
Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
Numéro de modèle: | Les données de référence |
Quantité de commande min: | 1000 |
---|---|
Prix: | 0.10-0.13 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |
Partie n° 1. | Inductivité (mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) Je ne peux pas. |
DCR (mΩ) Je ne peux pas. |
Montage | Dimension (en mm) Taille de bobine A × B × C |
220-65-23. Je vous en prie.5 | 0.065 | 23.5 | 0.9 | Verticale | 26 × 26 × 18 |
220--100-19 | 0.100 | 19.0 | 1.3 | Verticale | 28 × 26 × 18 |
220 à 180-15 | 0.180 | 15.0 | 2.5 | Verticale | 28 × 26 × 20 |
220 à 470-12 | 0.470 | 12.0 | 4.0 | Verticale | 28 × 26 × 18 |
220 à 880-9 | 0.880 | 9.0 | 6.5 | Légères | 28 × 30 × 20 |
220-1000-3. Je vous en prie.2 | 1.000 | 3.2 | 15.3 | Verticale | 26 × 26 × 17 |
220 à 1180 à 7.5 | 1.180 | 7.5 | 12.5 | Légères | 26 × 28 × 20 |
220 à 1500-2 | 1.500 | 2.0 | 18.0 | Verticale | 26 × 26 × 18 |
220 à 1800 | 1.800 | 5.0 | 50.0 | Légères | 26 × 28 × 18 |
220 à 2200 | 2.200 | 5.0 | 40.0 | Verticale | 26 × 26 × 19 |
250 à 200-15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | Légères | 30 × 28 × 15 |
250 à 200-18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | Verticale | 30 × 28 × 15 |
250 à 300 à 15 | 0.300 | 15.0 | 7.3 | Légères | 30 × 32 × 18 |
250 à 300-15A | 0.300 | 15.0 | 7.3 | Verticale | 38 × 28 × 17 |
250 à 425-8. | 0.425 | 8.0 | 4.26 | Verticale | 32 × 30 × 21 |
250 à 600-9 | 0.600 | 9.0 | 10.0 | Légères | 30 × 30 × 18 |
Pour les véhicules à moteur | 0.600 | 9.0 | 10.0 | Verticale | 30 × 28 × 19 |
250 à 1000-8 | 1.000 | 8.0 | 20.0 | Verticale | 30 × 28 × 13 |
250-3500 à un.5 | 3.500 | 1.5 | 80.0 | Légères | 30 × 32 × 16 |
250 à 3700-4 | 3.700 | 4.0 | 70.0 | Verticale | 30 × 32 × 17 |
Partie n° 1. | Inductivité (mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) Je ne peux pas. |
DCR (mΩ) Je ne peux pas. |
Montage | Dimension (en mm) Taille de bobine A × B × C |
310 à 100 à 30 | 0.100 | 30.0 | 3.0 | Légères | 38 × 40 × 18 |
Pour les véhicules à moteur: | 0.100 | 30.0 | 3.0 | Verticale | 36 × 36 × 15 |
Le code 310-150-20 | 0.150 | 20.0 | 3.4 | Légères | 36 × 36 × 16 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.150 | 20.0 | 3.4 | Verticale | 38 × 38 × 18 |
Pour les produits à base de plantes: | 0.150 | 30.0 | 3.5 | Verticale | 38 × 38 × 19 |
310-200 à 15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | Verticale | 38 × 38 × 18 |
310-200 à 18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | Légères | 38 × 38 × 19 |
Pour les produits à base de plantes: | 0.280 | 13.0 | 2.9 | Verticale | 28 × 26 × 18 |
310 à 580-13 | 0.580 | 13.0 | 10.0 | Verticale | 38 × 38 × 18 |
310-7200-2. Je vous en prie.5 | 7.200 | 2.5 | 93.0 | Légères | 38 × 40 × 18 |
310-11000-1. Je vous en prie.5 | 11.000 | 1.5 | 184.0 | Verticale | 40 × 40 × 19 |