Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | US& 0.2-0.4/PCS |
Détails d'emballage: | Carton, palette |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000pcs/year |
Caractéristiques:
1Fréquence de fonctionnement: 50 à 200 kHz
2. à faible coût, tous les modèles utilisés principalement dans des domaines moins exigeants sur le champ de puissance de blindage électromagnétique.
3La fréquence d'alimentation en raison du travail, des réglementations de sécurité et d'autres exigences du niveau de température différent changera.
Spécifications (unité: mm):
Partie n° 1. | Le code PINS | Dimensions en mm (pouces) | ||||||
Une | B. Pour | C+/-0.5 | D+/-0. Je vous en prie.5 | C'est un E plus moins zéro.5 | F | Le type | ||
Je suis EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
Je suis EE-10. | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
Elle est EE-13. | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
Elle est EE16-1. | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
Elle est EE-16-2. | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
Je suis EE-16. | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
Je suis EE-19-1. | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
Je suis EE-19-2. | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
Je suis EEL-19. | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
Il est EEL-19-1. | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H est |
Je suis EE-25-1. | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
Elle est EE-25-2. | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H est |
Je suis EE-25-3. | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H est |
Il est EEL-25. | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
Je suis EE-30. | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H est |
Je suis EE-40. | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H est |
Je vous en prie. | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H est |
Je vous en prie. | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H est |
Je vous en prie. | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
Je vous en prie. | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
Je vous en prie. | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H est |
Je vous en prie. | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
Je suis EE-55. | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H est |
Je suis EE-65. | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H est |
Je vous en prie. |
Remarque: les éléments ci-dessus sont des styles de squelettes courants; nous acceptons les exigences du client ODM ou OEM. Bienvenue à vos dessins de conception ou échantillons.
Performance électrique:
1Fréquence de fonctionnement: 20 kHz à 500 kHz
2Puissance de sortie: 30 à 80 watts.
3Température de fonctionnement: -40 oC à +125 oC
4Température de stockage: - 25 oC à + 85 oC