| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | IKP |
| Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Numéro de modèle: | LF-EFD151500-002R-4 |
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | 0.45-0.55 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |

| Le type | Structure de la forme | Dimension | Plage de puissance | |||||
| Une | B. Pour | C | D | E | F | |||
| Le dépôt de la demande | Le SMD | 12.0 Maximum | 5.1 ± 0.5 | 140,6 ± 0.5 | 00,3 ± 0.1 | 2.54 ± 0.3 | 120,4 ± 0.5 | 12W au maximum |
| Le dépistage | 14.0 Maximum | 6.2 ± 0.5 | 160,3 ± 0.5 | 00,3 ± 0.1 | 3.0 ± 0.3 | 20.0 ± 0.5 | 15W maximum | |
| Le dépistage | 16.5 Max | 7.5 ± 0.5 | 140,8 ± 0.5 | 00,4 ± 0.1 | 20,4 ± 0.3 | 210,4 ± 0.5 | 25W maximum | |
| Le dépôt de la demande | 22.0 Maximum | 90,6 ± 0.5 | 20.1 ± 0.5 | 00,4 ± 0.1 | 3.75 ± 0.3 | 25.1 ± 0.3 | 30 W maximum | |
| Le dépistage | 26.5 Max | 120,6 ± 0.5 | 26.0 ± 0.5 | 00,4 ± 0.1 | 5.0 ± 0.3 | 31.5 ± 0.5 | 45 W au maximum | |
| Le nombre d'étoiles | 31.5 Max | 110,8 ± 0.5 | 31.0 ± 0.5 | 30,7 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 40.0 ± 0.5 | 100 W au maximum | |
| Le nombre d'étoiles | 49.0 Maximum | 120,7 ± 0.5 | 440,3 ± 0.5 | 4.2 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 65.0 ± 0.5 | 350 W au maximum | |
| Le débit d'air | 57.0 Maximum | 120,7 ± 0.5 | 480,7 ± 0.5 | 40,6 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 720,4 ± 0.5 | 650 W au maximum | |
| Le dépistage | Légères | 16.0 Maximum | 8.5 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 | 3.5 ± 0.1 | 30,7 ± 0.3 | 130,8 ± 0.5 | 20 W maximum |
| Le dépôt de la demande | 21.0 Maximum | 10.5 ± 0.5 | 20.5 ± 0.5 | 4.0 ± 0.1 | 4.0 ± 0.3 | 17.0 ± 0.3 | 25W maximum | |
| Le dépistage | 26.0 Maximum | 13.5 ± 0.5 | 26.2 ± 0.5 | 4.2 ± 0.1 | 5.0 ± 0.3 | 22.5 ± 0.5 | 45 W au maximum | |
| Le nombre d'étoiles | 32.0 Maximum | 15.0 ± 0.5 | 31.5 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 28.0 ± 0.5 | 100 W au maximum | |
| Le nombre d'étoiles | 41.5 Max | 22.0 ± 0.5 | 46.5 ± 0.5 | 4.0 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 35.0 ± 0.5 | 350 W au maximum | |
| Le débit d'air | 52.0 Maximum | 13.0 ± 0.5 | 480,7 ± 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 72.2 ± 0.5 | 550 W maximum | |






