Quantité de commande min: | 200 pièces |
---|---|
Prix: | $0.2/pcs |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000pcs/year |
Les dimensions
Informations de base
Numéro de modèle: EF16 Phase: simple
Méthode de refroidissement: noyau de transformateur de type sec: transformateur de type noyau
Caractéristiques de fréquence: Forme du noyau à haute fréquence: EF
Application: électricité, électronique, éclairage, audio
Principales spécifications/caractéristiques particulières
1. Haute efficacité
2Une puissance élevée.
3- Un courant fort.
4Faible perte de puissance
5. Une faible augmentation de température
6Des niveaux de température élevés sont disponibles.
7. Conforme à la directive RoHS
8Des systèmes d'isolation UL sont disponibles
9Des modèles personnalisés sont acceptés.
10Les commandes OEM sont les bienvenues.
Performance électrique
Le type | Structure de la forme | Dimension | Plage de puissance | |||||
Une | B. Pour | C | D | E | F | |||
Je vous en prie.6 | Légères | 15.0 Maximum | 9.2 ± 0.5 | 120,8 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 10.0 ± 0.5 | 15W maximum |
Le groupe EF13 | 15.0 Maximum | 13.5 ± 0.5 | 180,6 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 2.75 ± 0.3 | 16.0 ± 0.5 | 15W maximum | |
Les produits de base | 19.0 Maximum | 110,7 ± 0.5 | 160,9 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 3.5 ± 0.3 | 14.5 ± 0.5 | 20 W maximum | |
Le groupe EF20 | 22.0 Maximum | 17.5 ± 0.5 | 200,4 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 15.0 ± 0.5 | 30 W maximum | |
Le nombre d'étoiles | 27.0 Maximum | 18.5 ± 0.5 | 26.0 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 20.0 ± 0.5 | 45 W au maximum | |
Je vous en prie.6 | Verticale | 15.0 Maximum | 150,7 ± 0.5 | 90,9 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 30,8 ± 0.3 | 70,6 ± 0.5 | 15W maximum |
Les produits de base | 19.0 Maximum | 180,3 ± 0.5 | 11.1 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 3.75 ± 0.3 | 7.5 ± 0.5 | 20 W maximum | |
Le groupe EF20 | 22.0 Maximum | 21.5 ± 0.5 | 130,6 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 30,8 ± 0.3 | 90,8 ± 0.5 | 30 W maximum | |
Le nombre d'étoiles | 27.0 Maximum | 180,9 ± 0.5 | 20.5 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 16.0 ± 0.5 | 45 W au maximum |
Les raisons pour lesquelles nos composants de haute qualité aident votre entreprise à réussir:
122 ans d'expérience dans la personnalisation et la fabrication de transformateurs et d'inducteurs
2Votre partenaire professionnel et fiable pour divers produits électroniques
3Plus de 1000 acheteurs apprécient nos produits.
4. usine de 20000m2 avec 21 lignes de production et 800 employés
5. 6 millions d'unités de capacité annuelle
6Des conceptions et produits personnalisés selon la conception des clients