Place of Origin: | CHINA |
Nom de marque: | IKP |
Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
Model Number: | Toroidal Transformer |
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Prix: | 3.00-20.00 |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100,000/week |
Les spécifications:
• Plage de puissance de 30 à 1000 VA
• Entrée / sortie: personnalisé
• Classe d'isolation: UL classe B, F, H, N (facultatif)
• Isolement: 4KV (High-pot)
• Facile à changer le diamètre et la hauteur du noyau
• Les spécifications personnalisées sont les bienvenues
Puissance nominale (V.A.) |
Dimension extérieure D*H(mm) |
Le poids (kg) |
Temp. augmentation (°C) |
Approbation |
30 | 80*32 | 0.54 | 30 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
50 | 90*33 | 0.78 | 45 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
60 | 100*33 | 0.94 | 47 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
80 | 105*34 | 1.11 | 50 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
100 | 110*35 | 1.29 | 51 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
120 | 115*35 | 1.48 | 52 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
250 | 135*42 | 2.57 | 53 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
300 | 152*44 | 3.28 | 54 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
400 | 153*50 | 3.87 | 54 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
500 | 160*55 | 4.65 | 55 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
600 | 175*57 | 5.63 | 56 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
800 | 191*62 | 7.05 | 57 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
◆Nous pouvons concevoir et fabriquer des pièces personnalisées selon des exigences spécifiques◆Nous pouvons concevoir et fabriquer une pièce personnalisée avec une exigence spécifique