| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | IKP |
| Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Numéro de modèle: | Transformateur toroïdal |
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | 3.00-20.00 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |
Spécifications :
• Plage de puissance : 30VA à 1000VA
• Entrée / Sortie : Personnalisée
• Classe d'isolation : UL classe B, F, H, N (optionnel)
• Isolation : 4KV (Hi-pot)
• Diamètre et hauteur du noyau faciles à modifier
• Les spécifications personnalisées sont les bienvenues
|
Puissance nominale (VA) |
Dimension extérieure D*H(mm) |
Poids (kg) |
Élévation de température (℃) |
Approbation |
| 30 | 80*32 | 0.54 | 30 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 50 | 90*33 | 0.78 | 45 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 60 | 100*33 | 0.94 | 47 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 80 | 105*34 | 1.11 | 50 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 100 | 110*35 | 1.29 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 120 | 115*35 | 1.48 | 52 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 250 | 135*42 | 2.57 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 300 | 152*44 | 3.28 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 153*50 | 3.87 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 500 | 160*55 | 4.65 | 55 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 175*57 | 5.63 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 800 | 191*62 | 7.05 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆ Nous pouvons concevoir et fabriquer des pièces personnalisées avec des exigences spécifiques◆Nous pouvons concevoir et fabriquer des pièces personnalisées avec des exigences spécifiques
![]()
![]()
![]()
![]()