| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | IKP |
| Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Numéro de modèle: | Transformateur toroïdal |
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | 3.00-20.00 |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 10-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 / semaine |
Spécifications :
• Plage de puissance : 100VA à 10KVA
• Entrée / Sortie : Personnalisé
• Classe d'isolation : UL classe B, F, H, N (optionnel)
• Isolation : 4KV (Hi-pot)
• Diamètre et hauteur du noyau faciles à modifier
• Les spécifications personnalisées sont les bienvenues
|
Puissance nominale (VA) |
Dimensions extérieures D*H(mm) |
Poids (kg) |
Élévation de température (℃) |
Approbation |
| 100 | 100*50 | 1.25 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 230 | 120*60 | 2.35 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 140*60 | 3.57 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 155*75 | 5.12 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 750 | 165*77 | 6.37 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 175*88 | 8.50 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1500 | 208*100 | 11.70 | 59 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 2000 | 208*125 | 14.70 | 60 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 2500 | 215*130 | 17.70 | 61 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 3000 | 225*140 | 20.12 | 62 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 5000 | 260*150 | 29.20 | 63 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 10000 | 320*155 | 51.00 | 65 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆Nous pouvons concevoir et fabriquer des pièces personnalisées avec des exigences spécifiques
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()